- Без монтажа Наявність: В наявності
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Виробник: Hitachi
- Код товара: Hitachi Multizone RAD-50NH7A
- Наявність: В наявності
Технiчнi характеристики Канальні кондиціонери Hitachi Multizone RAD-50NH7A
Характеристики | |
Лінійка | Hitachi Multizone |
Модель продукту | Hitachi Multizone RAD-50NH7A |
Тип | внутренний блок |
Тип під'єднуваних внутрішніх блоків | канальный |
Максимальний розмір приміщення, кв.м | 50 |
Потужність в режимі обігріву, кВт | 6 |
Потужність в режимі охолодження, кВт | 5 |
Рівень шуму, дБ | 32 |
Інверторне керування | есть |
Автоматичний режим | есть |
Вентиляція | есть |
Приплив свіжого повітря (з вулиці) | есть |
Дизайнерська панель | нет |
Зволоження | нет |
Керування через Wi-Fi | нет |
Обігрів | есть |
Охолодження | есть |
Режим осушення | есть |
Ультразвукове очищення | нет |
Ультрафіолетове випромінювання | нет |
Захист від неправильної експлуатації | есть |
Захист від дітей | есть |
Захист від морозу | есть |
Пульт дистанційного керування | нет |
РК Дисплей | нет |
Розмір зовнішнього блоку, мм | 235х750х400 |
Споживана потужність при обігріві, кВт | 2.3 |
Споживана потужність при охолодженні, кВт | 2 |
Споживана потужність, кВт | 2 |
Пакет адаптації до низьких температур | до -15 |
Робочий діапазон зовнішніх температур (на обігрів), С | -15~+21 |
Робочий діапазон зовнішніх температур (на охолодження), С | -10~+43 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 19 |
Вага, кг | 19 |
Виробник | Hitachi |
Витрата повітря, м³/хв | 8.5/7.6/6.2 |
Компресор | Hitachi |
Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | 220-1-50 |
Режими роботи | холод / тепло |
Тип хладогента | R410A |
Колір | металл |
Гарантія, років | 3 |
Країна | Китай |
Функції | монтируется в межпотолочное пространство |
Опис Канальні кондиціонери Hitachi Multizone RAD-50NH7A
Hitachi Multizone RAD-50NH7A вiд Hitachi(). Hitachi Multizone RAD-50NH7A знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
TOSOT
60 840 грн. 2 340 usd.
TOSOT
85 670 грн. 3 295 usd.
7 540 грн. 290 usd.
Mitsubishi Electric
2 641 грн. 101 usd.
Mitsubishi Electric
5 146 грн. 197 usd.