- Без монтажа Наявність: В наявності
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Виробник: Hitachi
- Код товара: Hitachi Multizone RAI-25NH5A
- Наявність: В наявності
Технiчнi характеристики Касетні кондиціонери Hitachi Multizone RAI-25NH5A
| Характеристики | |
| Лінійка | Hitachi Multizone |
| Модель продукту | Hitachi Multizone RAI-25NH5A |
| Тип | внутренний блок |
| Тип під'єднуваних внутрішніх блоків | кассетный |
| Максимальний розмір приміщення, кв.м | 25 |
| Потужність в режимі обігріву, кВт | 3.5 |
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 2.5 |
| Рівень шуму, дБ | 29 |
| Інверторне керування | есть |
| Автоматичний режим | есть |
| Вентиляція | есть |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | есть |
| Дизайнерська панель | нет |
| Зволоження | нет |
| Обігрів | есть |
| Осушення | есть |
| Охолодження | есть |
| Режим осушення | есть |
| Ультразвукове очищення | нет |
| Ультрафіолетове випромінювання | нет |
| Захист від неправильної експлуатації | есть |
| Захист від дітей | есть |
| Захист від морозу | есть |
| Пульт дистанційного керування | нет |
| РК Дисплей | нет |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 285х580х580 |
| Споживана потужність при обігріві, кВт | 0.97 |
| Споживана потужність при охолодженні, кВт | 0.695 |
| Споживана потужність, кВт | 0.695 |
| Пакет адаптації до низьких температур | до -15 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на обігрів), С | -15~+21 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на охолодження), С | -10~+43 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 20 |
| Вага, кг | 20 |
| Виробник | Hitachi |
| Витрата повітря, м³/хв | 8.5/7.0/5.8 |
| Компресор | Hitachi |
| Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | 220-1-50 |
| Режими роботи | холод / тепло |
| Тип хладогента | R410A |
| Колір | белый |
| Гарантія, років | 3 |
| Країна | Китай |
Опис Касетні кондиціонери Hitachi Multizone RAI-25NH5A
Hitachi Multizone RAI-25NH5A вiд Hitachi(). Hitachi Multizone RAI-25NH5A знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.





