- Без монтажа Наявність: Відсутній на складі
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Виробник: Mitsubishi Electric
- Код товара: Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA25VA
- Наявність: Відсутній на складі
Технiчнi характеристики Касетні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA25VA
| Характеристики | |
| Модель продукту | Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA25VA |
| Максимальний розмір приміщення, кв.м | 25 |
| Потужність в режимі обігріву, кВт | 3 |
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 2.5 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 28 - 31 - 37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 33 |
| Рівень шуму, дБ | 28 - 31 - 37 |
| Інверторне керування | 15 |
| Таймер включення/вимикання | 13 |
| Обігрів | 17 |
| Осушення | 22 |
| Охолодження | 16 |
| Захист від неправильної експлуатації | есть |
| Захист від дітей | есть |
| Пульт дистанційного керування | 14 |
| РК Дисплей | 30 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 570х570х235 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 800x285x550 |
| Споживана потужність при обігріві, кВт | 0.83 |
| Споживана потужність при охолодженні, кВт | 0.69 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на обігрів), С | -20 ~ +24 ºC |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на охолодження), С | -10 ~ +46ºC |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 16,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 33 |
| Виробник | Mitsubishi |
| Витрата повітря внутрішнього блоку, м³/хв | 480 - 540 - 600 |
| Діаметр газової магістралі, мм | 9.52(3/8) |
| Дренажний канал, мм | VP25 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Режими роботи | охлаждение/нагрев |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантія, років | 3 |
| Країна | Таиланд |
Опис Касетні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA25VA
Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA25VA вiд Mitsubishi Electric(). Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA25VA знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.




