- Без монтажа Наявність: Відсутній на складі
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Виробник: Mitsubishi Electric
- Код товара: Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA50VA
- Наявність: Відсутній на складі
Технiчнi характеристики Касетні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA50VA
| Характеристики | |
| Модель продукту | Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA50VA |
| Максимальний розмір приміщення, кв.м | 46 |
| Потужність в режимі обігріву, кВт | 5 |
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 4.6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 30 - 34 - 39 |
| Рівень шуму, дБ | 30 - 34 - 39 |
| Інверторне керування | 15 |
| Таймер включення/вимикання | 13 |
| Обігрів | 17 |
| Осушення | 22 |
| Охолодження | 16 |
| Захист від неправильної експлуатації | есть |
| Захист від дітей | есть |
| Пульт дистанційного керування | 14 |
| РК Дисплей | 30 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 570х570х235 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 840x330x850 |
| Споживана потужність при обігріві, кВт | 1.55 |
| Споживана потужність при охолодженні, кВт | 1.55 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на обігрів), С | -20 ~ +24 ºC |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на охолодження), С | -15 ~ +43ºC |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 16,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 53 |
| Виробник | Mitsubishi |
| Витрата повітря внутрішнього блоку, м³/хв | 480 - 540 - 660 |
| Діаметр газової магістралі, мм | 12.7(1/2) |
| Дренажний канал, мм | VP25 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висот, м | 30 |
| Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Режими роботи | охлаждение/нагрев |
| Сила струму, А | 16 |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантія, років | 3 |
| Країна | Таиланд |
Опис Касетні кондиціонери Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA50VA
Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA50VA вiд Mitsubishi Electric(). Mitsubishi Electric SLZ/SUZ-KA50VA знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.




