- Без монтажа Наявність: Відсутній на складі
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Виробник: Mitsubishi Electric
- Код товара: Mitsubishi Electric MSC/MU-GA35VB
- Наявність: Відсутній на складі
Технiчнi характеристики Настінні кондиціонери Mitsubishi Electric MSC/MU-GA35VB
| Характеристики | |
| Модель продукту | Mitsubishi Electric MSC/MU-GA35VB |
| Максимальний розмір приміщення, кв.м | 35 |
| Потужність в режимі обігріву, кВт | 3.7 |
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 3.5 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 26 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 40 |
| Рівень шуму, дБ | 26 |
| Інверторне керування | 15 |
| Таймер включення/вимикання | 13 |
| Обігрів | 17 |
| Осушення | 22 |
| Охолодження | 16 |
| Захист від неправильної експлуатації | есть |
| Захист від дітей | есть |
| Пульт дистанційного керування | 14 |
| РК Дисплей | 30 |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 815x244x278 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 800x285x550 |
| Споживана потужність при обігріві, кВт | 1.1 |
| Споживана потужність при охолодженні, кВт | 1.1 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на обігрів), С | -10 ~ +21 ºC |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на охолодження), С | +21 ~ +43ºC |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 10 |
| Виробник | Mitsubishi |
| Витрата повітря внутрішнього блоку, м³/хв | 324-582 |
| Діаметр газової магістралі, мм | 9.52 (3/8) |
| Дренажний канал, мм | 16 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Режими роботи | охлаждение/нагрев |
| Сила струму, А | 0.19 |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантія, років | 3 |
| Країна | Таиланд |
Опис Настінні кондиціонери Mitsubishi Electric MSC/MU-GA35VB
Mitsubishi Electric MSC/MU-GA35VB вiд Mitsubishi Electric(). Mitsubishi Electric MSC/MU-GA35VB знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
0 грн. 0 usd.
35 435 грн. 1 362 usd.
39 000 грн. 1 500 usd.
49 577 грн. 1 906 usd.
54 600 грн. 2 100 usd.




