- Без монтажа Наявність: Відсутній на складі
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba RAS-M16PKVP-E
- Наявність: Відсутній на складі
Технiчнi характеристики Кондиціонування Toshiba RAS-M16PKVP-E
Характеристики | |
Лінійка | Toshiba Multi GAV/UAV настенные внутренние блоки |
Модель продукту | Toshiba RAS-M16PKVP-E |
Тип | внутренний блок |
Максимальний розмір приміщення, кв.м | 45 |
Потужність в режимі обігріву, кВт | 5.5 |
Потужність в режимі охолодження, кВт | 4.5 |
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 30 |
Рівень шуму, дБ | 30 |
Інверторне керування | есть |
Іонізація | нет |
Автоматичний режим | есть |
Вентиляція | есть |
Приплив свіжого повітря (з вулиці) | нет |
Таймер включення/вимикання | есть |
Дизайнерська панель | нет |
Зволоження | нет |
Керування через Wi-Fi | нет |
Нічний режим роботи | есть |
Обігрів | есть |
Осушення | есть |
Охолодження | есть |
Режим осушення | есть |
Режим підвищеної потужності | есть |
Самоочистка | есть |
Ультразвукове очищення | нет |
Ультрафіолетове випромінювання | нет |
Фільтрація | есть |
Фільтри | фильтр Toshiba IAQ; фильтр Active-Plazma с ионами серебра |
Захист від неправильної експлуатації | есть |
Захист від дітей | есть |
Захист від морозу | есть |
Пульт дистанційного керування | есть |
РК Дисплей | нет |
Розмір внутрішнього блоку, мм | 295x790x242 |
Пакет адаптації до низьких температур | до -15 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 12 |
Виробник | Toshiba |
Витрата повітря внутрішнього блоку, м³/хв | 744 |
Діаметр газової магістралі, мм | 9.52 (3/8”) |
Компресор | Toshiba |
Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
Режими роботи | нагревания, охлаждения |
Тип хладогента | R410A |
Колір | белый |
Гарантія, років | 3 |
Країна | Япония |
Опис Кондиціонування Toshiba RAS-M16PKVP-E
Toshiba RAS-M16PKVP-E вiд (). Toshiba RAS-M16PKVP-E знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.