- Без монтажа Наявність: Відсутній на складі
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Panasonic S-73MF1E5
- Наявність: Відсутній на складі
Технiчнi характеристики VRF системи Panasonic S-73MF1E5
| Характеристики | |||||||||||
| Модель продукту | Panasonic S-73MF1E5 | ||||||||||
| Максимальний розмір приміщення, кв.м | 73 | ||||||||||
| Потужність в режимі обігріву, кВт | 8 | ||||||||||
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 7.3 | ||||||||||
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 27/30/34 | ||||||||||
| Рівень шуму, дБ | 27/30/34 | ||||||||||
| Автоматичний режим | 27 | ||||||||||
| Обігрів | 17 | ||||||||||
| Осушення | 22 | ||||||||||
| Охолодження | 16 | ||||||||||
| Захист від неправильної експлуатації | есть | ||||||||||
| Захист від дітей | есть | ||||||||||
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 310х1000х630 | ||||||||||
| Споживана потужність при обігріві, кВт | 0.21 | ||||||||||
| Споживана потужність при охолодженні, кВт | 0.198 | ||||||||||
| Вага внутрішнього блоку, кг | 32 | ||||||||||
| Виробник | Panasonic | ||||||||||
| Діаметр газової магістралі, мм | 15.88 | ||||||||||
| Дренажний канал, мм | VP-25 | ||||||||||
| Компресор | Panasonic | ||||||||||
| Максимальний повітряний потік, м/с | 1080 | ||||||||||
| Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | однофазный 220~240.50.1 | ||||||||||
| Сила струму, А | 0.84/0.89 | ||||||||||
| Тип хладогента | R-410 | ||||||||||
| Гарантія, років | 3 | ||||||||||
| Країна | Китай | ||||||||||
| Функції | a:2:{s:4:"TEXT";s:698:"
|
||||||||||
Опис VRF системи Panasonic S-73MF1E5
Panasonic S-73MF1E5 вiд (). Panasonic S-73MF1E5 знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
Hitachi
5 018 грн. 193 usd.
Hitachi
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.



