- Без монтажа
- С монтажем Наявність: В наявності
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Виробник: Cooper and Hunter
- Код товара: Cooper and Hunter ARCTIC INVERTER CH-S18FTXLA
- Наявність: В наявності
Технiчнi характеристики Побутові кондиціонери Cooper and Hunter ARCTIC INVERTER CH-S18FTXLA
| Характеристики | |
| Модель продукту | Cooper and Hunter ARCTIC INVERTER CH-S18FTXLA |
| Максимальний розмір приміщення, кв.м | 50 |
| Потужність в режимі обігріву, кВт | 5.28 |
| Потужність в режимі охолодження, кВт | 5.13 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 32 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 54 |
| Рівень шуму, дБ | 32 |
| Вентиляція | есть |
| Таймер включення/вимикання | есть |
| Обігрів | есть |
| Осушення | есть |
| Охолодження | есть |
| Режим підвищеної потужності | есть |
| Фільтрація | есть |
| Захист від неправильної експлуатації | есть |
| Захист від дітей | есть |
| Захист від морозу | есть |
| Пульт дистанційного керування | есть |
| РК Дисплей | есть |
| Розмір внутрішнього блоку, мм | 970х300х224 |
| Розмір зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
| Споживана потужність при обігріві, кВт | 1.16 |
| Споживана потужність при охолодженні, кВт | 1.28 |
| Пакет адаптації до низьких температур | до -25 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на обігрів), С | -25~+23 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур (на охолодження), С | +10~+43 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 13,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 45 |
| Виробник | Cooper and Hunter |
| Діаметр газової магістралі, мм | 12,7/1/2’’ |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Продуктивність по вентиляції, м3/ч | 560 |
| Тип хладогента | R410A |
| Колір | белый |
| Гарантія, років | 2 |
| Країна | КНР |
Опис Побутові кондиціонери Cooper and Hunter ARCTIC INVERTER CH-S18FTXLA
Cooper and Hunter ARCTIC INVERTER CH-S18FTXLA вiд Cooper and Hunter(). Cooper and Hunter ARCTIC INVERTER CH-S18FTXLA знайдете в Кондиціонування.
Схожi товари
5 122 грн. 197 usd.
5 408 грн. 208 usd.
6 630 грн. 255 usd.
11 570 грн. 445 usd.
14 482 грн. 557 usd.





