- Без монтажа Наявність: Відсутній на складі
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Panasonic S-73MT1E5
- Наявність: Відсутній на складі
Технiчнi характеристики VRF системи Panasonic S-73MT1E5
Характеристики | |||||||||||||||||||||
Модель продукту | Panasonic S-73MT1E5 | ||||||||||||||||||||
Максимальний розмір приміщення, кв.м | 73 | ||||||||||||||||||||
Потужність в режимі обігріву, кВт | 8 | ||||||||||||||||||||
Потужність в режимі охолодження, кВт | 7.3 | ||||||||||||||||||||
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 33/36/38 | ||||||||||||||||||||
Рівень шуму, дБ | 33/36/38 | ||||||||||||||||||||
Автоматичний режим | 27 | ||||||||||||||||||||
Обігрів | 17 | ||||||||||||||||||||
Осушення | 22 | ||||||||||||||||||||
Охолодження | 16 | ||||||||||||||||||||
Захист від неправильної експлуатації | есть | ||||||||||||||||||||
Захист від дітей | есть | ||||||||||||||||||||
Розмір внутрішнього блоку, мм | 210х1180х680 | ||||||||||||||||||||
Вага внутрішнього блоку, кг | 25 | ||||||||||||||||||||
Виробник | Panasonic | ||||||||||||||||||||
Діаметр газової магістралі, мм | 15,88(5/8) | ||||||||||||||||||||
Дренажний канал, мм | VP-20 | ||||||||||||||||||||
Компресор | Panasonic | ||||||||||||||||||||
Максимальний повітряний потік, м/с | 1100 | ||||||||||||||||||||
Напруга, частота, фази (В, Гц, ф) | однофазный 220~240.50.1 | ||||||||||||||||||||
Сила струму, А | 0.34 | ||||||||||||||||||||
Тип хладогента | R-410А | ||||||||||||||||||||
Гарантія, років | 3 | ||||||||||||||||||||
Країна | Япония | ||||||||||||||||||||
Функції | a:2:{s:4:"TEXT";s:1479:"
|
Опис VRF системи Panasonic S-73MT1E5
Panasonic S-73MT1E5 вiд (). Panasonic S-73MT1E5 знайдете в Кондиціонування.Схожi товари
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
Hitachi
5 018 грн. 193 usd.
Hitachi
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.