- Без монтажа Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Panasonic S-73MT1E5
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики VRF системы Panasonic S-73MT1E5
| Характеристики | |||||||||||||||||||||
| Модель продукта | Panasonic S-73MT1E5 | ||||||||||||||||||||
| Максимальный размер помещения, кв.м | 73 | ||||||||||||||||||||
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 | ||||||||||||||||||||
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33/36/38 | ||||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 33/36/38 | ||||||||||||||||||||
| Автоматический режим | 27 | ||||||||||||||||||||
| Обогрев | 17 | ||||||||||||||||||||
| Осушение | 22 | ||||||||||||||||||||
| Охлаждение | 16 | ||||||||||||||||||||
| Защита от детей | есть | ||||||||||||||||||||
| Защита от неправильной эксплуатации | есть | ||||||||||||||||||||
| Размер внутреннего блока, мм | 210х1180х680 | ||||||||||||||||||||
| Вес внутреннего блока, кг | 25 | ||||||||||||||||||||
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88(5/8) | ||||||||||||||||||||
| Дренажный канал, мм | VP-20 | ||||||||||||||||||||
| Компрессор | Panasonic | ||||||||||||||||||||
| Максимальный воздушный поток, м/с | 1100 | ||||||||||||||||||||
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240.50.1 | ||||||||||||||||||||
| Производитель | Panasonic | ||||||||||||||||||||
| Сила тока, А | 0.34 | ||||||||||||||||||||
| Тип хладогента | R-410А | ||||||||||||||||||||
| Гарантия, лет | 3 | ||||||||||||||||||||
| Страна | Япония | ||||||||||||||||||||
| Функции | a:2:{s:4:"TEXT";s:1479:"
|
||||||||||||||||||||
Описание VRF системы Panasonic S-73MT1E5
Похожие товары
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
5 018 грн. 193 usd.
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.


