- Без монтажа
- С монтажем Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Производитель: LG
- Код товара: LG S12JT/S12JT-U
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Бытовые кондиционеры LG S12JT/S12JT-U
Характеристики | |
Модель продукта | LG S12JT/S12JT-U |
Максимальный размер помещения, кв.м | 35 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.81 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.52 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 39/35/32 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
Уровень шума, дБ | 39/35/32 |
Инверторное управление | 15 |
Обогрев | 17 |
Осушение | 22 |
Охлаждение | 16 |
Таймер включения/выключения | 13 |
Фильтры | a:2:{s:4:"TEXT";s:127:"Фильтр Plasma ";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |
ЖК Дисплей | 30 |
Защита от детей | есть |
Защита от неправильной эксплуатации | есть |
Пульт дистанционного управления | 14 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.17 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.1 |
Размер внутреннего блока, мм | 840х270х180 |
Размер наружного блока, мм | 770х540х245 |
Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | +1 до +24 |
Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +21 до +48 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
Вес наружного блока, кг | 37 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.70 (1/2”) |
Компрессор | LG |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
Производитель | LG |
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 9 |
Расход воздуха, м³/хв | 25 |
Режимы работы | охлаждение / нагрев |
Сила тока, А | 5,0 / 5,5 |
Тип хладогента | R410A |
Страна | Корея |
Функции | a:2:{s:4:"TEXT";s:466:"Автоматическая очистка
Jet Cool Функция 4-way swing Нагрев Стильный внешний вид";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |
Описание Бытовые кондиционеры LG S12JT/S12JT-U
Похожие товары
5 122 грн. 197 usd.
5 408 грн. 208 usd.
6 630 грн. 255 usd.
11 570 грн. 445 usd.
14 482 грн. 557 usd.