- Без монтажа
- С монтажем Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Производитель: Panasonic
- Код товара: Panasonic CS/CU-W7NKD
- Наличие: В наличии
Технические характеристики Бытовые кондиционеры Panasonic CS/CU-W7NKD
| Характеристики | |
| Линейка | Panasonic CS/CU-W 7/9/12/18/24 NKD |
| Модель продукта | Panasonic CS/CU-W7NKD |
| Тип | сплит-система |
| Типы подключаемых внутренних блоков | настенный |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 20 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.38 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.24 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | нет |
| Ионизация | есть |
| Вентиляция | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры | дезодорирующий фильтр |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,68 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,58 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,34 |
| Размер внутреннего блока, мм | 290х870х204 |
| Размер наружного блока, мм | 510х650х230 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -5 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -5 - +24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +16 - +43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 24 |
| Количество подключаемых блоков, шт. | 1 |
| Компрессор | Panasonic |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Производитель | Panasonic |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 8,6 |
| Тип хладогента | R-410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Малайзия |
Описание Бытовые кондиционеры Panasonic CS/CU-W7NKD
Похожие товары
5 122 грн. 197 usd.
5 408 грн. 208 usd.
6 630 грн. 255 usd.
11 570 грн. 445 usd.
14 482 грн. 557 usd.





