- Без монтажа
- С монтажем Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E
- Наличие: В наличии
Технические характеристики Бытовые кондиционеры Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E
| Характеристики | |
| Линейка | Toshiba RAS 10/13/18/22 N3KV-E |
| Модель продукта | Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E |
| Тип | сплит-система |
| Типы подключаемых внутренних блоков | настенный |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 25 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.2 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры | фильтр Toshiba IAQ |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.86 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.86 |
| Размер внутреннего блока, мм | 250x740x195 |
| Размер наружного блока, мм | 530x660x240 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -15 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -15~+24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +15~+43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 27 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 (3/8”) |
| Дренажный канал, мм | 16.3 |
| Количество подключаемых блоков, шт. | 1 |
| Компрессор | Toshiba |
| Максимальная длина магистрали, м | 10 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Производитель | Toshiba |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 522/576 |
| Расход воздуха, м³/хв | 490 |
| Режимы работы | нагревания, охлаждения |
| Сила тока, А | 3.60/4.12 |
| Тип хладогента | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Тайланд |
| Функции | Автоматический перезапуск, автоматическая смена режимов, индикатор состояния фильтра, 5 фиксированных положений жалюзи и 5 диапазонов покачивания, возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода, таймер сна с функцией Есо-логика, 5 уровней скорости вентилятора в режиме Авто. |
Описание Бытовые кондиционеры Toshiba RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E
Похожие товары
5 122 грн. 197 usd.
5 408 грн. 208 usd.
6 630 грн. 255 usd.
11 570 грн. 445 usd.
14 482 грн. 557 usd.




