- Без монтажа Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Производитель: Hitachi
- Код товара: Hitachi Multizone RAD-18NH7A
- Наличие: В наличии
Технические характеристики Канальные кондиционеры Hitachi Multizone RAD-18NH7A
| Характеристики | |
| Линейка | Hitachi Multizone |
| Модель продукта | Hitachi Multizone RAD-18NH7A |
| Тип | внутренний блок |
| Типы подключаемых внутренних блоков | канальный |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 20 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.5 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.8 |
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Обогрев | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.78 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.5 |
| Размер наружного блока, мм | 235х750х400 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -15 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -15~+21 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | -10~+43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19 |
| Компрессор | Hitachi |
| Масса, кг | 19 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | 220-1-50 |
| Производитель | Hitachi |
| Расход воздуха, м³/хв | 8.2/7.3/6.2 |
| Режимы работы | холод / тепло |
| Тип хладогента | R410A |
| Цвет | металл |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Китай |
| Функции | монтируется в межпотолочное пространство |
Описание Канальные кондиционеры Hitachi Multizone RAD-18NH7A
Похожие товары
TOSOT
60 840 грн. 2 340 usd.
TOSOT
85 670 грн. 3 295 usd.
7 540 грн. 290 usd.
Mitsubishi Electric
2 641 грн. 101 usd.
Mitsubishi Electric
5 146 грн. 197 usd.



