- Без монтажа Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Производитель: Carrier
- Код товара: Carrier 42FLH036/38HN036
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Напольно-подпотолочные кондиционеры Carrier 42FLH036/38HN036
| Характеристики | |
| Модель продукта | Carrier 42FLH036/38HN036 |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 94 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 10.6 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 45/43/40 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 57 |
| Уровень шума, дБ | 45/43/40 |
| Инверторное управление | 15 |
| Обогрев | 17 |
| Осушение | 22 |
| Охлаждение | 16 |
| Таймер включения/выключения | 13 |
| Фильтрация | 18 |
| Защита от детей | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | 14 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.93 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.8 |
| Размер внутреннего блока, мм | 203x1280x660 |
| Размер наружного блока, мм | 966х990х354 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | от 18 до 43 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | от -7 до 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 35 |
| Вес наружного блока, кг | 94 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88(5/8") |
| Компрессор | спиральный |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | 220-240/50/1 |
| Производитель | Carrier |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 1400/1200/1000 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантия, лет | 2 |
| Страна | КНР |
| Функции | a:2:{s:4:"TEXT";s:543:" Автоматический перезапуск <br /> Таймер включения-выключения <br /> Пульт ДУ <br /> Возможность регулировки направления воздушного потока <br /> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 770px;"> <tbody> <tr height="20"><td height="20"> <br /> </td> <td>Функция запоминания настроек</td> </tr> </tbody> </table> <br /> ";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |
Описание Напольно-подпотолочные кондиционеры Carrier 42FLH036/38HN036
Похожие товары
TOSOT
46 670 грн. 1 795 usd.
TOSOT
68 120 грн. 2 620 usd.
TOSOT
82 940 грн. 3 190 usd.
TOSOT
55 250 грн. 2 125 usd.
TOSOT
86 970 грн. 3 345 usd.



