- Без монтажа
- С монтажем Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код товара: Mitsubishi Electric MFZ/SUZ-KA50VA
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Напольно-подпотолочные кондиционеры Mitsubishi Electric MFZ/SUZ-KA50VA
Характеристики | |
Модель продукта | Mitsubishi Electric MFZ/SUZ-KA50VA |
Максимальный размер помещения, кв.м | 50 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.9 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 32 - 35 - 39 - 43 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 53 |
Уровень шума, дБ | 32 - 35 - 39 - 43 |
Обогрев | 17 |
Осушение | 22 |
Охлаждение | 16 |
Таймер включения/выключения | 13 |
ЖК Дисплей | 30 |
Защита от детей | есть |
Защита от неправильной эксплуатации | есть |
Пульт дистанционного управления | 14 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.85 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.55 |
Размер внутреннего блока, мм | 700х200х600 |
Размер наружного блока, мм | 840x330x850 |
Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -10 ~ +24 ºC |
Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +15 ~ +46ºC |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 12.70 (1/2”) |
Дренажный канал, мм | VP20 |
Максимальная длина магистрали, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 12 |
Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
Производитель | Mitsubishi |
Расход воздуха, м³/хв | 444 - 708 |
Режимы работы | охлаждение/нагрев |
Сила тока, А | 17.8 |
Тип хладогента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Страна | Япония |
Описание Напольно-подпотолочные кондиционеры Mitsubishi Electric MFZ/SUZ-KA50VA
Похожие товары
TOSOT
46 670 грн. 1 795 usd.
TOSOT
68 120 грн. 2 620 usd.
TOSOT
82 940 грн. 3 190 usd.
TOSOT
55 250 грн. 2 125 usd.
TOSOT
86 970 грн. 3 345 usd.