- Без монтажа Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: NeoClima NCSI18AH1s/NUI18AH1
- Наличие: В наличии
Технические характеристики Напольно-подпотолочные кондиционеры NeoClima NCSI18AH1s/NUI18AH1
| Характеристики | |
| Линейка | NeoClima NCSI/NUI 18/24/36/48/60 AH1s |
| Модель продукта | NeoClima NCSI18AH1s/NUI18AH1 |
| Тип | полупромышленная сплит-система |
| Типы подключаемых внутренних блоков | напольно-потолочный |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 53 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.9 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.3 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 43/41/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 51 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| Фильтрация | есть |
| ЖК Дисплей | есть |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.62 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.58 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.58 |
| Размер внутреннего блока, мм | 990х660х203 |
| Размер наружного блока, мм | 762х282х593 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -15 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -15~+24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +18~+43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26 |
| Вес наружного блока, кг | 42 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12.7 |
| Дренажный канал, мм | ODÖ25 |
| Количество подключаемых блоков, шт. | 1 |
| Компрессор | Роторный GMCC |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный воздушный поток, м/с | 2570 м3/ч |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Объем хладогента, кг | 1.32 |
| Производитель | NeoClima |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 800/600/500 |
| Режимы работы | TURBO, Автоматический режим, Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Режим сна, Экономия электроэнергии |
| Сила тока, А | 7.3/7.4 |
| Тип хладогента | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия, лет | 2 |
| Страна | Китай |
Описание Напольно-подпотолочные кондиционеры NeoClima NCSI18AH1s/NUI18AH1
Похожие товары
TOSOT
46 670 грн. 1 795 usd.
TOSOT
68 120 грн. 2 620 usd.
TOSOT
82 940 грн. 3 190 usd.
TOSOT
55 250 грн. 2 125 usd.
TOSOT
86 970 грн. 3 345 usd.



