- Без монтажа
- С монтажем Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Код товара: Mitsubishi Electric MS/MU-GF80VA
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric MS/MU-GF80VA
| Характеристики | |
| Модель продукта | Mitsubishi Electric MS/MU-GF80VA |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 80 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 8 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 33 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 49 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Осушение | 22 |
| Охлаждение | 16 |
| Таймер включения/выключения | 13 |
| ЖК Дисплей | 30 |
| Защита от детей | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | 14 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.2 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.2 |
| Размер внутреннего блока, мм | 1100x238x325 |
| Размер наружного блока, мм | 840x330x880 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -10 ~ +21 ºC |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +21 ~ +43ºC |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес наружного блока, кг | 53 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88(5/8) |
| Дренажный канал, мм | 16 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Производитель | Mitsubishi |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 588-1098 |
| Режимы работы | охлаждение/нагрев |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Таиланд |
Описание Настенные кондиционеры Mitsubishi Electric MS/MU-GF80VA
Похожие товары
0 грн. 0 usd.
35 435 грн. 1 362 usd.
39 000 грн. 1 500 usd.
49 577 грн. 1 906 usd.
54 600 грн. 2 100 usd.



