- Без монтажа
- С монтажем Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Panasonic CS-E12MKDW / NKDW / PKDW
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Настенные кондиционеры Panasonic CS-E12MKDW / MKDW / PKDW
| Характеристики | |
| Модель продукта | Panasonic CS-E12MKDW / NKDW / PKDW |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 35 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 4.4 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 21/39 |
| Уровень шума, дБ | 21/39 |
| Инверторное управление | 15 |
| Ионизация | 19 |
| Обогрев | 17 |
| Осушение | 22 |
| Охлаждение | 16 |
| Таймер включения/выключения | 13 |
| Фильтрация | 18 |
| Фильтры | a:2:{s:4:"TEXT";s:10:"
";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |
| Защита от детей | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | 14 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.9 |
| Размер внутреннего блока, мм | 290x870x204 |
| Размер наружного блока, мм | 780x540x289 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | от -5 до +24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +16 до +43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | 220-240/50/1 |
| Производитель | Panasonic |
| Режимы работы | охлаждение/нагрев/ Inverter |
| Тип хладогента | R-410A |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Малайзия |
| Функции | a:2:{s:4:"TEXT";s:10:"
";s:4:"TYPE";s:4:"html";} |
Описание Настенные кондиционеры Panasonic CS-E12MKDW / MKDW / PKDW
Похожие товары
0 грн. 0 usd.
35 435 грн. 1 362 usd.
39 000 грн. 1 500 usd.
49 577 грн. 1 906 usd.
54 600 грн. 2 100 usd.





