- Без монтажа
- С монтажем Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba RAV-SM802KRT-E/RAV-SM803AT-E
- Наличие: В наличии
Технические характеристики Настенные кондиционеры Toshiba RAV-SM802KRT-E/RAV-SM803AT-E
| Характеристики | |
| Линейка | Toshiba RAV-SM-KRT-E/AT-E |
| Модель продукта | Toshiba RAV-SM802KRT-E/RAV-SM803AT-E |
| Тип | полупромышленная сплит-система |
| Типы подключаемых внутренних блоков | настенный |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 67 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 6.7 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 50 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | есть |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | нет |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры | Система фильтрации Toshiba «7 в 1» |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.72 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.67 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.67 |
| Размер внутреннего блока, мм | 298x998x221 |
| Размер наружного блока, мм | 550x780x290 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -15 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -15~+24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +10~+43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88(5/8) |
| Количество подключаемых блоков, шт. | 1 |
| Компрессор | Toshiba |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
| Производитель | Toshiba |
| Расход воздуха, м³/хв | 1110 |
| Режимы работы | нагревания, охлаждения |
| Тип хладогента | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Япония |
Описание Настенные кондиционеры Toshiba RAV-SM802KRT-E/RAV-SM803AT-E
Похожие товары
0 грн. 0 usd.
0 грн. 0 usd.
35 435 грн. 1 362 usd.
39 000 грн. 1 500 usd.
49 577 грн. 1 906 usd.




