- Без монтажа
- С монтажем Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba RAV-SM1104BT-E/RAV-SM1103AT-E
- Наличие: В наличии
Технические характеристики Кондиционирование Toshiba RAV-SM1104BT-E/RAV-SM1103AT-E
Характеристики | |
Линейка | Toshiba RAV-SM-BT-E/AT-E |
Модель продукта | Toshiba RAV-SM1104BT-E/RAV-SM1103AT-E |
Тип | полупромышленная сплит-система |
Типы подключаемых внутренних блоков | канальный |
Максимальный размер помещения, кв.м | 100 |
Мощность в режиме обогрева, кВт | 11.2 |
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 10 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 26 |
Уровень шума наружного блока, дБ | 53 |
Уровень шума, дБ | 26 |
Автоматический режим | есть |
Инверторное управление | есть |
Ионизация | нет |
Вентиляция | есть |
Дизайнерская панель | нет |
Ночной режим работы | есть |
Обогрев | есть |
Осушение | есть |
Охлаждение | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | есть |
Режим осушения | есть |
Режим повышенной мощности | есть |
Самоочистка | нет |
Таймер включения/выключения | есть |
Увлажнение | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Управление через Wi-Fi | нет |
Фильтрация | нет |
ЖК Дисплей | нет |
Защита от детей | есть |
Защита от мороза | есть |
Защита от неправильной эксплуатации | есть |
Пульт дистанционного управления | нет |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.56 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.14 |
Потребляемая мощность, кВт | 3.14 |
Размер внутреннего блока, мм | 320х1350х800 |
Размер наружного блока, мм | 795х900х320 |
Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -15 |
Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -15~+24 |
Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +10~+43 |
Вес внутреннего блока, кг | 54 |
Вес наружного блока, кг | 77 |
Внешнее статическое давление, Па | 100 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15,88 (5/8") |
Количество подключаемых блоков, шт. | 1 |
Компрессор | Toshiba |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 |
Производитель | Toshiba |
Расход воздуха, м³/хв | 4500 – 1250 |
Режимы работы | нагревания, охлаждения |
Тип хладогента | R410A |
Гарантия, лет | 3 |
Страна | Япония |
Описание Кондиционирование Toshiba RAV-SM1104BT-E/RAV-SM1103AT-E
Похожие товары
Boneco
0 грн. 0 usd.
Boneco
0 грн. 0 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.
NeoClima
0 грн. 0 usd.
NeoClima
0 грн. 0 usd.