- Без монтажа Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Panasonic S-73MU1E51
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики VRF системы Panasonic S-73MU1E51
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Модель продукта | Panasonic S-73MU1E51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный размер помещения, кв.м | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мощность в режиме обогрева, кВт | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Мощность в режиме охлаждения, кВт | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 29/32/37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума, дБ | 29/32/37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Инверторное управление | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Осушение | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от детей | есть | ||||||||||||||||||||||||||||
Защита от неправильной эксплуатации | есть | ||||||||||||||||||||||||||||
Размер внутреннего блока, мм | 256+(33,5)х840(950)х840(950) | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -5 - +24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | -16 - +43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес внутреннего блока, кг | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дренажный канал, мм | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компрессор | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный воздушный поток, м/с | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240.50.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Panasonic | ||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока, А | 0.35/0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип хладогента | R-410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия, лет | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Китай | ||||||||||||||||||||||||||||
Функции | a:2:{s:4:"TEXT";s:1929:"
|
Описание VRF системы Panasonic S-73MU1E51
Похожие товары
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
5 018 грн. 193 usd.
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.