- Без монтажа Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba MMD-AP0961HFE
- Наличие: В наличии
Технические характеристики VRF системы Toshiba MMD-AP0961HFE
| Характеристики | |
| Линейка | Toshiba MMD-HFE канальные внутренние блоки со 100% подмешиванием свежего воздуха |
| Модель продукта | Toshiba MMD-AP0961HFE |
| Тип | внутренний блок |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 280 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 17.4 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 28 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 44 |
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | есть |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры | Система фильтрации Toshiba «7 в 1» |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.52 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.52 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.52 |
| Размер внутреннего блока, мм | 492х1392х1262 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -5 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -5~+24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | +5~+43 |
| Вес внутреннего блока, кг | 144 |
| Внешнее статическое давление, Па | 160/190/205 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 7/8" |
| Дренажный канал, мм | 25 |
| Компрессор | Toshiba |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | 220/240-50-1 |
| Производитель | Toshiba |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 2100 |
| Сила тока, А | 2.73 |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Япония |
Описание VRF системы Toshiba MMD-AP0961HFE
Похожие товары
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
5 018 грн. 193 usd.
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.


