- Без монтажа Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba MMD-VN502HEXE
- Наличие: В наличии
Технические характеристики VRF системы Toshiba MMD-VN502HEXE
| Характеристики | |
| Линейка | Toshiba MMD-VN-HEXE рекуператоры с охлаждением |
| Модель продукта | Toshiba MMD-VN502HEXE |
| Тип | внутренний блок |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 41 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 5.53 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 34.5 |
| Уровень шума, дБ | 34.5 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | есть |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.3 |
| Размер внутреннего блока, мм | 430х1140х1690 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -10 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -10~+46 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | -10~+46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 84 |
| Внешнее статическое давление, Па | 95/175 |
| Компрессор | Toshiba |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | 220/240-50-1 |
| Производитель | Toshiba |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 500/500/440 |
| Тип хладогента | R410A |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Япония |
Описание VRF системы Toshiba MMD-VN502HEXE
Похожие товары
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
5 018 грн. 193 usd.
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.



