- Без монтажа Наличие: В наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Toshiba MMU-AP0072WH
- Наличие: В наличии
Технические характеристики VRF системы Toshiba MMU-AP0072WH
| Характеристики | |
| Линейка | Toshiba MMU-WH кассетные внутренние блоки 2х поточные |
| Модель продукта | Toshiba MMU-AP0072WH |
| Тип | внутренний блок |
| Максимальный размер помещения, кв.м | 22 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 2.5 |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.2 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 30 |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Автоматический режим | есть |
| Инверторное управление | есть |
| Ионизация | нет |
| Вентиляция | есть |
| Дизайнерская панель | нет |
| Ночной режим работы | есть |
| Обогрев | есть |
| Осушение | есть |
| Охлаждение | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | есть |
| Режим осушения | есть |
| Режим повышенной мощности | есть |
| Самоочистка | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Увлажнение | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Управление через Wi-Fi | есть |
| Фильтрация | есть |
| Фильтры | фильтр Toshiba IAQ |
| ЖК Дисплей | нет |
| Защита от детей | есть |
| Защита от мороза | есть |
| Защита от неправильной эксплуатации | есть |
| Пульт дистанционного управления | нет |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.029 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.029 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.029 |
| Размер внутреннего блока, мм | 295x815x570 |
| Пакет адаптации к отрицательной температуре | до -20 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на обогрев), С | -20~+24 |
| Рабочий диапазон наружных температур (на охлаждение), С | -10~+46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 (3/8”) |
| Дренажный канал, мм | 25 |
| Компрессор | Toshiba |
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | 220/240-50-1 |
| Производитель | Toshiba |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 558/498/450 |
| Сила тока, А | 0.23 |
| Тип хладогента | R410A |
| Цвет | белый |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна | Япония |
Описание VRF системы Toshiba MMU-AP0072WH
Похожие товары
Hitachi
1 170 грн. 45 usd.
5 018 грн. 193 usd.
5 018 грн. 193 usd.
16 640 грн. 640 usd.
Hitachi
42 432 грн. 1 632 usd.


