- Без монтажа Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж

Обычная установка занимает 3-5 часов

1 год гарантии на монтажные работы

Без шума и пыли

Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Cooper&Hunter CH-804AV
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Очистители воздуха Cooper&Hunter CH-804AV
Характеристики | ||||||||||
Модель продукта | Cooper&Hunter CH-804AV | |||||||||
Максимальный размер помещения, кв.м | 41 | |||||||||
Автоматический режим | 27 | |||||||||
Ионизация | 19 | |||||||||
Таймер включения/выключения | 13 | |||||||||
Фильтры | a:2:{s:4:"TEXT";s:708:"
|
|||||||||
ЖК Дисплей | 30 | |||||||||
Защита от детей | есть | |||||||||
Защита от неправильной эксплуатации | есть | |||||||||
Пульт дистанционного управления | 14 | |||||||||
Габариты, мм | 576х396х245 | |||||||||
Максимальный воздушный поток, м/с | 300 | |||||||||
Масса, кг | 10.5 | |||||||||
Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 | |||||||||
Производитель | Cooper&Hunter | |||||||||
Тип управления | электронный | |||||||||
Гарантия, лет | 3 | |||||||||
Страна | Китай |
Описание Очистители воздуха Cooper&Hunter CH-804AV
Похожие товары
Panasonic
10 129 грн. 389 usd.
Panasonic
12 265 грн. 471 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.