- Без монтажа Наличие: Нет в наличии
Профессиональный монтаж
Обычная установка занимает 3-5 часов
1 год гарантии на монтажные работы
Без шума и пыли
Аккуратные и вежливые монтажники
- Код товара: Cooper&Hunter CH-906AM
- Наличие: Нет в наличии
Технические характеристики Очистители воздуха Cooper&Hunter CH-906AM
| Характеристики | |||||||
| Модель продукта | Cooper&Hunter CH-906AM | ||||||
| Максимальный размер помещения, кв.м | 30 | ||||||
| Автоматический режим | 27 | ||||||
| Ионизация | 19 | ||||||
| Таймер включения/выключения | 13 | ||||||
| Фильтры | a:2:{s:4:"TEXT";s:559:"
|
||||||
| ЖК Дисплей | 30 | ||||||
| Защита от детей | есть | ||||||
| Защита от неправильной эксплуатации | есть | ||||||
| Пульт дистанционного управления | 14 | ||||||
| Габариты, мм | 278х385х608 | ||||||
| Максимальный воздушный поток, м/с | 220 | ||||||
| Масса, кг | 11 | ||||||
| Напряжение, частота, фазы (В, Гц, ф) | однофазный 220~240,50,1 | ||||||
| Производитель | Cooper&Hunter | ||||||
| Тип управления | цифровое | ||||||
| Цвет | белый | ||||||
| Гарантия, лет | 3 | ||||||
| Страна | Китай | ||||||
Описание Очистители воздуха Cooper&Hunter CH-906AM
Похожие товары
Panasonic
10 129 грн. 389 usd.
Panasonic
12 265 грн. 471 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.
Cooper and Hunter
0 грн. 0 usd.


